当前,新冠肺炎疫情防控工作到了关键阶段,为坚决打赢疫情防控的人民战争,全面落实党中央、省、市委决策部署,进一步推动“春风行动”,拓宽女性就业渠道,在做好防控的同时,鼓励妇女参与复工复产,为经济发展做贡献。市妇联、市人力资源和社会保障局、市总工会、市市场监督管理局联合举办2020年“三八?春风行动”巾帼网络专场招聘会。现发布招聘信息,欢迎广大求职者进行线上简历投递或直接联系企业联系人。 | ||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 人数 | 薪资待遇 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 工程师(结构工程师) | 10 | 工资面议 | 潘少俊 | 0553-7535911 17755351824 |
工程师(电子工程师) | 5 | 工资面议 | ||||
工程师(软件工程方向) | 5 | 工资面议 | ||||
工程师(人工智能网联方向) | 5 | 工资面议 | ||||
工程师(电池系统) | 5 | 工资面议 | ||||
工程师(氢燃料系统方向) | 5 | 工资面议 | ||||
工程师(氢燃料零部件方向) | 5 | 工资面议 | ||||
实习生 | 5 | 2000+ | ||||
2 | 中航华东光电有限公司 | 电路开发(嵌入式硬件及FPGA方向) | 2 | 工资面议 | 谢先生 | 0553-2303768 |
软件开发(嵌入式、图像算法方向) | 3 | 工资面议 | ||||
维修工程师(电路板排故方向) | 2 | 工资面议 | ||||
技术工(一线操作人员) | 4 | 工资面议 | ||||
3 | 安徽华夏显示技术股份有限公司 | 客户经理 | 5 | 4000-8000 | 朱女士 裴女士 | 18196533103 13955343087 |
销售内勤 | 3 | 3000-4500 | ||||
销售人员(渠道) | 2 | 3000-6000 | ||||
弱电项目经理 | 3 | 3000-6000 | ||||
工程技术人员 | 2 | 4000-6000 | ||||
电子商务 | 2 | 6000-8000 | ||||
NET程序员 | 2 | 6000-8000 | ||||
嵌入式软件开发 | 2 | 6000-8000 | ||||
信息化运维员 | 2 | 3000-6000 | ||||
项目管理员 | 2 | 4000-6000 | ||||
美工 | 2 | 3000-6000 | ||||
检验员 | 2 | 3000-5000 | ||||
操作工 | 2 | 3000-4500 | ||||
4 | 三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司 | 操作员(长白班) | 10 | 3000-4000 | 章女士 | 18305532023 |
操作员(两班倒) | 30 | 4000-5000 | ||||
维修技术员(两班倒) | 2 | 工资面议 | ||||
5 | 芜湖三花制冷配件有限公司 | 操作工 | 10 | 4000-7000 | 许淑秀 | 0553-3029228 |
多能工 | 5 | 4500-7500 | ||||
技术员 | 1 | 4500-6000 | ||||
6 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 业务销售员 | 3 | 工资面议 | 周蕾 | 18055302311 |
质量检验员 | 2 | 工资面议 | ||||
生产操作人员 | 10 | 工资面议 | ||||
7 | 芜湖东旺手袋有限责任公司 | 缝纫工 | 20 | 3500-5000 | 丁先生 | 13855352110 |
包装工 | 25 | 2500-3000 | ||||
文职专员 | 1 | 2000-2500 | ||||
食堂厨工 | 1 | 2300-3000 | ||||
电商运营专员 | 2 | 底薪+销售提成上不封顶 | ||||
电商部门经理 | 1 | 底薪+销售提成上不封顶 | ||||
8 | 安徽蓝云物流科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 2500-5500 | 钱娉婷 | 18054010100 |
网管部专员 | 10 | 2500-5500 | ||||
物流专员 | 20 | 2500-5500 | ||||
驾驶员 | 20 | 2500-5500 | ||||
9 | 安徽启迪清源新材料有限公司 | 操作工 | 5 | 3000以上 | 韩万飞 | 18900530884 |
仓管 | 1 | 3500以上 | ||||
10 | 芜湖勤惠科技有限公司 | 操作工 | 15 | 3000-5500 | 张群 | 0553-3022021 15605531879 |
技术员 | 2 | 3000左右 | ||||
数控设备操作员 | 2 | 工资面议 | ||||
仓库统计员 | 2 | 3000左右 | ||||
11 | 芜湖瑞洲新材料有限公司 | 辅助工 | 20 | 3000-5000 | 邰雪芳 | 15212286403 |
叉车工 | 2 | 4000-6000 | ||||
12 | 芜湖市三利塑胶有限责任公司 | 操作工 | 10 | 3800-5500 | 高发荣 | 13956203875 |
打包工 | 2 | 3500-4500 | ||||
文员 | 2 | 3000 | ||||
13 | 芜湖圣美孚科技有限公司 | 技术员 | 8 | 4000-5000 | 王岚 | 13083210911 |
售后服务工程师 | 9 | 4000 | ||||
出纳 | 1 | 4000 | ||||
会计 | 1 | 4000 | ||||
14 | 芜湖盛力科技股份有限公司 | 产品设计 | 5 | 3500以上 | 陈经理 | 0553-3022228 |
模具设计 | 2 | 3500以上 | ||||
设备管理 | 2 | 3000 | ||||
理化试验 | 2 | 3000 | ||||
15 | 芜湖四创新材料技术有限公司 | 普工 | 5 | 3800-5000 | 刘芳 | 15855960020 |
16 | 芜湖太平洋塑胶有限公司 | 操作工 | 10 | 3800-4800 | 张玉凤 | 13966019526 |
货车驾驶员 | 1 | 3500-4000 | ||||
质检员 | 1 | 3000-4000 | ||||
17 | 安徽天鑫能源科技有限公司 | 结构设计工程师 | 2 | 工资面议 | 汪军 | 18155361673 |
售后工程师 | 10 | 工资面议 | ||||
检验员 | 5 | 3500-4500 | ||||
18 | 芜湖网新网络科技有限公司 | 百度营销顾问 | 10 | 工资面议 | 尚俊婷 | 17355350279 |
KA大客户销售 | 5 | 工资面议 | ||||
19 | 芜湖欣平兴包装工业有限公司 | 印刷普工 | 5 | 4000-6000 | 胡先生 | 18055386699 |
复合普工 | 5 | 4000-6000 | ||||
制袋收袋工 | 6 | 3000-7000 | ||||
压管普工 | 6 | 3000-7000 | ||||
品控检验员 | 3 | 3000-7000 | ||||
吸塑普工 | 5 | 3000-7000 | ||||
20 | 新亚特电缆股份有限公司 | 操作工 | 100 | 5000-7000 | 邱先生 | 13083260006 |
文员 | 2 | 3000-5000 | ||||
质检员 | 3 | 5000-7000 | ||||
21 | 安徽依采妮纤维材料科技有限公司 | 服装打板师 | 5 | 5000 | 熊艳 | 13855377187 |
样衣工 | 5 | 5000 | ||||
区域营销 | 5 | 5000 | ||||
美工 | 2 | 5000 | ||||
22 | 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 | 普工 | 20 | 4000-5000 | 陶女士 | 15609634696 |
质检员 | 1 | 4000-5000 | ||||
机修 | 1 | 4000-7000 | ||||
产品工程师 | 1 | 5000-8000 | ||||
23 | 中特华星电缆股份有限公司 | 生产普工 | 10 | 3000-5000 | 周超 | 17755309710 |
主机手 | 5 | 4000-8000 | ||||
24 | 芜湖博康新能源汽车技术有限公司 | 操作工 | 20 | 3500-6000 | 胡晓杰 | 18655311799 |
质检员 | 5 | 3500-6000 | ||||
自动机操作工 | 5 | 4500-6000 | ||||
仓库管理员 | 2 | 3500-5000 | ||||
25 | 安徽天斯努信息技术股份有限公司 | 安装工程师 | 5 | 3000-4000 | 段经理 | 18555338205 |
高校运营经理 | 5 | 3000-4000 | ||||
高校区域经理 | 5 | 3000-8000 | ||||
高校BD经理 | 5 | 3000-8000 | ||||
26 | 中软信息服务有限公司 | Java工程师 | 10 | 6000-10000 | 王旭 | 13965158133 |
前端工程师 | 10 | 6000-10000 | ||||
运维工程师 | 10 | 5000-8000 | ||||
系统集成工程师 | 10 | 6000-10000 | ||||
27 | 安徽新网讯科技发展有限公司 | 市场经理 | 5 | 6000-8000 | 朱灿 | 15665543000 |
项目总工 | 1 | 12000 | ||||
项目经理 | 3 | 10000 | ||||
技术人员 | 3 | 6000 | ||||
专职驾驶员 | 1 | 4000起 | ||||
行政助理 | 2 | 3500起 | ||||
28 | 芜湖航生商贸有限公司 | 销售代表 | 5 | 工资面议 | 胡主管 | 15178517949 |
销售助理 | 2 | |||||
行政文员 | 1 | |||||
29 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 普车工 | 2 | 5000—7000元/月 | 宫进 | 2292773 13470735611 |
数控车工 | 2 | 5000—7000元/月 | ||||
加工中心 | 2 | 5000—7000元/月 | ||||
化学处理、装配 | 2 | 3000—4000元/月 | ||||
测试员 | 2 | 3500—4000元/月 | ||||
研发设计 | 3 | 8000—10000元/月 | ||||
30 | 芜湖华邑酒店 | 宾客服务接待员 | 8 | 工资面议 | 张女士 | 0553-5866666 15605530290 |
宾客服务中心接待员 | 6 | |||||
服务员 | 8 | |||||
服务领班 | 3 | |||||
服务主管 | 2 | |||||
楼层服务员 | 1 | |||||
技工 | 1 | |||||
实习生 | 5 | |||||
管培生 | 3 | |||||
31 | 安徽优库食品有限公司(优美滋) | 营运部长 | 2 | 8000-10000 | 俞 | 0553-3022177 15178554975 |
资深平面设计师 | 1 | 6000-8000 | ||||
储备干部 | 5 | 4100起 | ||||
产品服务生 | 10 | 3300-5000 | ||||
收银员 | 8 | 4000-6000 | ||||
烘焙学徒 | 10 | 2800起 | ||||
会计助理 | 1 | 3500-5000 | ||||
行政助理 | 1 | 3500-5000 | ||||
车间普工 | 10 | 3000-5000 | ||||
32 | 安徽长江药业有限公司 | QA | 10 | 工资面议 | 后先生 章女士 | 0553-2245012 18121082652 |
QC | 5 | 工资面议 | ||||
研发专员 | 1 | 工资面议 | ||||
安全环保专员 | 1 | 工资面议 | ||||
医药代表 | 20 | 底薪+提成 | ||||
销售助理 | 1 | 工资面议 | ||||
学术推广专员 | 1 | 工资面议 | ||||
市场专员 | 1 | 工资面议 | ||||
市场部负责人 | 1 | 工资面议 | ||||
电气工程师 | 4 | 工资面议 | ||||
设备工程师 | 4 | 工资面议 | ||||
联动线 | 10 | 工资面议 | ||||
灯检 | 10 | 工资面议 | ||||
印包 | 5 | 工资面议 | ||||
压片 | 1 | 工资面议 | ||||
33 | 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 | 普工 | 15 | 试用期:14元/小时;转正后:综合薪资:4000-6000 | 崔女士 赵女士 | 0553-5630871 13695671882 |
质量检验员 | 2 | 试用期工资:3500-4000元 转正工资:4500-5500元 | ||||
34 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 操作工 | 10 | 4500-6000元 | 曹婷婷 | 0553-3809605 18855310701 |
普工 | 10 | 3500-5500元 | ||||
大客户开发 | 10 | 年薪8-12万 | ||||
技术工程师 | 5 | 工资面议 | ||||
实验员 | 1 | 3500-4500元 | ||||
嵌入式软件开发工程师 | 3 | 年薪10-12万 | ||||
前端开发工程师(小程序) | 2 | 年薪8-10万 | ||||
后端开发工程师 | 3 | 年薪10-12万 | ||||
中层储备干部 | 3 | 工资面议 | ||||
应/历届毕业生 | 5 | 4000-4500 | ||||
35 | 安徽博仑特智能科技有限公司 | 企划经理 | 1 | 8000-12000 | 邰女士 | 0553-3887630 |
行政经理 | 1 | 6000-8000 | ||||
行政专员 | 1 | 4000-5000 | ||||
平面设计师 | 2 | 4000-7000 | ||||
销售部经理 | 5 | 6000-8000 | ||||
销售专员 | 10 | 4000-7000 | ||||
网络工程师 | 10 | 4000-5000 | ||||
嵌入式软件工程师 | 10 | 6000-8000 | ||||
36 | 安徽江太公新食品有限公司 | 销售经理 | 2 | 6000+ | 王金梦 | 18055303365 |
店长 | 1 | 5000+ | ||||
厨师 | 2 | 5000+ | ||||
服务员 | 3 | 3000+ | ||||
销售员 | 3 | 4500+ | ||||
产品经理 | 2 | 6000+ |
CopyrightC 2009-2018 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 皖ICP备17011935号-4
地址:安徽省芜湖市弋江区瑞丰商博城G区107、108 EMAIL:qlwl@foxmail.com
皖公网安备 34010202601289号
Powered by PHPYun.