序号 | 主管部门 | 单位名称 | 需求岗位 | 专业 | 学历/学位 | 专业技术资格 | 需求人数 | 可提供待遇 | 是否提供编制 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 芜湖市卫健委 | 芜湖市第一人民医院 | 专业技术岗 | 临床医学 | 本科/学士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 4 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 张宵临 | 0553-2586030/2586031 |
2 | 专业技术岗 | 临床医学 | 本科/学士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 4 | ||||||
3 | 专业技术岗 | 外科学(普外、小儿外科学) | 研究生/硕士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 1 | ||||||
4 | 专业技术岗 | 内科学/重症医学 | 研究生/硕士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 1 | ||||||
5 | 专业技术岗 | 精神病与精神卫生学 | 研究生/硕士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 1 | ||||||
6 | 专业技术岗 | 外科学(整形外、烧伤外) | 研究生/硕士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 1 | ||||||
7 | 专业技术岗 | 外科学(普外、甲乳外) | 研究生/硕士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 2 | ||||||
8 | 专业技术岗 | 康复治疗学 | 本科/学士 | 有三甲医院儿童康复治疗工作或实习经验,盆底康复治疗师1名 | 2 | ||||||
9 | 专业技术岗 | 临床医学 | 本科/学士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 7 | ||||||
10 | 专业技术岗 | 临床医学 | 本科/学士 | 医师资格证、初级职称需具备规培证 | 2 | ||||||
11 | 专业技术岗 | 食品卫生与营养学 | 本科/学士 | 具备营养师初级资格证书 | 1 | ||||||
12 | 芜湖市第二人民医院 | 临床岗位 | 临床医学类 | 博士研究生 | 具有医师及以上资格证书 | 10 | 安家费30万元,科研启动经费20万元,过度住房1年 | 是 | 罗礼发 | 0553-3909096 | |
13 | 芜湖市卫健委 | 芜湖市第四人民医院 | 专业技术岗 | 精神病与精神卫生学 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 无 | 4 | 1、研究生补贴 2、科研经费保障 3、优先提供培训及进修机会 | 是 | 杨阳 | 0553-3028577 |
14 | 专业技术岗 | 社会医学与卫生事业管理、护理学 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 无 | 1 | 是 | |||||
15 | 芜湖市第五人民医院 | 心血管内科 | 心血管内科 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 副主任医师及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 高天君 | 0553-5939536 | |
16 | 神经内科 | 神经内科 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 副主任医师及以上 | 1 | 是 | |||||
17 | 神经康复科 | 康复医学与理疗学 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 副主任医师及以上 | 4 | 是 | |||||
18 | 骨康复科 | 康复医学与理疗学 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 副主任医师及以上 | 2 | 是 | |||||
19 | 儿童康复科 | 康复医学与理疗学 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 副主任医师及以上 | 2 | 是 | |||||
20 | 骨科 | 骨科 | 研究生学历/硕士及以上学位 | 副主任医师及以上 | 1 | 是 | |||||
21 | 芜湖市第六人民医院 | 专业技术岗 | 麻醉学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 翟晖 | 0553-3900501 | |
22 | 专业技术岗 | 医学影像学 | 本科/学士 | 无 | 2 | ||||||
23 | 专业技术岗 | 临床药学、药学 | 本科/学士 | 无 | 1 | ||||||
24 | 专业技术岗 | 临床医学 | 本科/学士 | 无 | 3 | ||||||
25 | 专业技术岗 | 护理学 | 本科/学士 | 无 | 2 | ||||||
26 | 芜湖市卫健委 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗 | 妇产科学 | 研究生/硕士 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 汪芳 | 0553-3832306 |
27 | 专业技术岗 | 儿科学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 是 | |||||
28 | 专业技术岗 | 临床检验诊断学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 是 | |||||
29 | 专业技术岗 | 麻醉学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 是 | |||||
30 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 教师、辅导员、管理等 | 马克思主义哲学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 谢文瑾 | 0553-4836169 |
31 | 教师、辅导员、管理等 | 应用心理学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
32 | 教师、辅导员、管理等 | 宪法学与行政法学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
33 | 教师、辅导员、管理等 | 口腔医学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
34 | 教师、辅导员、管理等 | 公共卫生与预防医学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
35 | 教师、辅导员、管理等 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
36 | 教师、辅导员、管理等 | 临床检验诊断学 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
37 | 安徽中医药高等专科学校附属医院(芜湖市中医医院) | DSA室 | 内科学(心血管病) | 研究生/硕士 | 执业医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 王朝圣 | 0553-5960730 | |
38 | 重症医学科 | 内科学(呼吸系病)、急诊医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
39 | 儿科 | 儿科学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
40 | 产科 | 临床医学 | 本科/学士 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | ||||
41 | 病理科 | 临床医学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | ||||
42 | 医教处 | 社会医学与卫生事业管理、思想政治教育 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
43 | 人力资源部 | 计算机应用技术 | 研究生/硕士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
44 | 后勤保障部 | 生物医学工程类 | 研究生/硕士 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
45 | 安徽中医药高等专科学校附属口腔医院(芜湖市口腔医院) | 口腔医师 | 口腔临床医学 | 全日制研究生及以上 | 具备执业医师资格,职称不限 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 赵云龙 | 0553-3829548 | |
46 | 财会人员 | 会计学、审计学 | 全日制研究生及以上 | 具备初级职称 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
47 | 中共芜湖市委党校 | 中共芜湖市委党校 | 教师 | 马克思主义基本原理 | 博士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 谌鑫 | 13514917215 |
48 | 教师 | 政治学理论 | 博士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
49 | 教师 | 公共管理 | 博士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
50 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 不限 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 章伟 | 5777185 |
51 | 芜湖市民政局 | 芜湖市社会救助管理中心 | 会计 | 财会 | 本科及以上 | 是 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 余晋新 | 2910618 |
52 | 芜湖市养老服务中心 | 信息管理与信息技术 | 计算机类 | 本科/工学学士 | 通过全国计算机资格考试获得初级证书 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 何文静 | 3864489 | |
53 | 芜湖市交通运输局 | 芜湖市交通运输综合行政执法支队 | 管理岗 | 海事管理 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 陈诚 | 0553-5917859 |
54 | 港口航道与海岸工程 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||||
55 | 交通运输 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 4 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||||
56 | 芜湖市道路运输管理服务中心 | 城市客运 轨道管理 | 轨道交通信号与控制 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 张靓婧 | 0553-3110552 | |
57 | 道路运输 信息化管理 | 电子信息工程 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
58 | 交通运输 管理 | 交通运输 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
59 | 芜湖市城市管理局 | 芜湖市园林管理处 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 中级及以上会计 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 戴维国 | 3825291 |
60 | 芜湖市园林管理处 | 公共管理或工程管理 | 公共事业管理或工程管理 | 本科及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
61 | 芜湖市园林管理处 | 网格化管理 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
62 | 芜湖市园林管理处 | 行政审批 | 法学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
63 | 芜湖市园林管理处 | 园林监管 | 园林 | 本科及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
64 | 芜湖市园林管理处 | 综合科 | 汉语言或汉语言文学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
65 | 芜湖市城市管理局 | 芜湖市市政工程管理处 | 中文文秘 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 周海东 | 5870192 |
66 | 芜湖市市政工程管理处 | 中文文秘 | 新闻学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
67 | 芜湖市市政工程管理处 | 法律助理 | 法学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
68 | 芜湖市城市管理局 | 芜湖市市政工程管理处 | 信息化 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 周海东 | 5870192 |
69 | 芜湖市市政工程管理处 | 市政管理 | 给排水工程 | 本科及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
70 | 芜湖市市政工程管理处 | 市政管理 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
71 | 芜湖市住房公积金管理中心 | 芜湖市住房公积金管理中心 | 管理岗 | 经济学、管理学 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 梁昌琪 | 3933206 |
72 | 芜湖市文化旅游体育局 | 芜湖市博物馆 | 保管 | 文物与博物馆学、 考古学 | 本科及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 汪文青 | 3110150 |
73 | 芜湖市博物馆 | 陈列 | 平面设计 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
74 | 芜湖市博物馆 | 陈列 | 文物与博物馆学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
75 | 芜湖市博物馆 | 讲解 | 播音主持 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
76 | 芜湖市博物馆 | 办公室 | 网络工程专业 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
77 | 芜湖市市场监督管理局 | 芜湖市计量所 | 计量技术 | 理工类 | 本科/学士 | 无 | 4 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 林庆鸿 | 0553-3830587 |
78 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 专业技术岗 | 应用化学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 张雪玮 | 19855300561 | |
79 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 专业技术岗 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
80 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 会计 | 会计学 | 本科/学士 | 会计从业资格证 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
81 | 芜湖市标准化研究院 | 管理岗 | 新闻学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 阮红 | 5968630 | |
82 | 芜湖市标准化研究院 | 管理岗 | 图书馆学 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
83 | 芜湖市标准化研究院 | 专业技术岗 | 标准化工程 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
84 | 芜湖市市场监督管理局 | 芜湖市标准化研究院 | 专业技术岗 | 质量管理工程 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 阮红 | 5968630 |
85 | 芜湖市标准化研究院 | 专业技术岗 | 法学(知识产权) | 本科及以上 | 无 | 5 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
86 | 芜湖市标准化研究院 | 专业技术岗 | 软件工程 | 本科及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
87 | 芜湖市食品药品检验中心 | 专业技术岗 | 药学、中药学 | 研究生及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 吴 敏 | 0553-5737395 | |
88 | 芜湖市财政局 | 芜湖市市直机关财务服务中心 | 专业技术岗 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 缪华奕 | 3122719 |
89 | 芜湖市人社局 | 芜湖市社会保险中心 | 专业技术岗 | 统计学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 俞勇 | 3991290 |
90 | 芜湖市发展与改革委员会 | 芜湖市铁路项目建设管理处 | 专业技术岗 | 城乡规划、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 罗静 | 3991617 |
91 | 专业技术岗 | 土木工程、工程造价、工程管理 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
92 | 芜湖市节能监察中心 | 专业技术岗 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、能源与环境系统工程、安全科学与工程类 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
93 | 专业技术岗 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、材料化学专业、化学工程与工艺专业 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | ||||
94 | 芜湖经济和信息化局 | 芜湖市企业服务中心 | 综合管理岗 | 电气工程及其自动化 | 全日制本科 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 朱吉 | 3827668 |
95 | 芜湖市农业农村局 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 执法监督科 | 法学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 章昕 | 3852200 |
96 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 执法监督科 | 城乡规划 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
97 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 执法监督科 | 食品质量与安全 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
98 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 办公室 | 环境科学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
99 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 办公室 | 风景园林 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
100 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 办公室 | 建筑学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
101 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 办公室 | 计算机科学与技术 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
102 | 芜湖市农业行政综合执法支队 | 办公室 | 农林经济管理 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
103 | 芜湖市自然与资源规划局 | 芜湖市国土资源数据资料管理中心 | 专业技术岗 | 地理信息系统、计算机科学与技术、信息安全 | 本科及以上/学士及以上 | 初级以上职称 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 程琳 | 3113754 |
104 | 芜湖市国土资源局三山分局国土资源管理所 | 会计 | 会计学、账务管理 | 本科及以上/学士及以上 | 初级以上会计职称 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 吴春潮 | 3916751 | |
105 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 芜湖市轨道(隧道)交通工程质量安全监督站 | 专业技术岗 | 电力系统及其自动化 | 研究生 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 王蕾 | 0553-5905026 |
106 | 专业技术岗 | 信号与信息处理 | 研究生 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
107 | 专业技术岗 | 桥梁与隧道工程 | 研究生 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
108 | 芜湖市房屋征收管理处 | 管理岗 | 文秘专业 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 戴瑜芳 | 3015779 | |
109 | 管理岗 | 法学 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
110 | 专业技术岗 | 房地产开发与管理 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||||
111 | 芜湖市城建档案馆 | 档案管理 | 档案 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 赵群 | 3833059 | |
112 | 声像档案 | 摄影 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | ||||
113 | 工程档案 | 土木工程 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | ||||
114 | 芜湖市公用处 | 办公室综合 | 马克思主义理论 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | 邹向阳 | 0553-5905373 | |
115 | 弋江区 | 弋江区动物疫病预防与控制中心 | 专业技术岗 | 农学类、农业经济管理类 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||
116 | 弋江区电力排灌总站 | 专业技术岗 | 水利类、农业工程类 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
117 | 芜湖市眼科医院 | 专业技术岗 | 眼视光医学 | 研究生/硕士 | 执业医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
118 | 芜湖市眼科医院 | 专业技术岗 | 眼视光医学 | 本科/学士 | 执业医师 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
119 | 芜湖市眼科医院 | 专业技术岗 | 卫生信息管理 | 本科/学士 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 否 | |||
120 | 弋江区疾控中心 | 检验 | 检验 | 本科及以上 | 检验师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
121 | 弋江区疾控中心 | 公共卫生 | 预防医学 | 本科及以上 | 公卫医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
122 | 弋江区疾控中心 | 艾滋病防治 | 临床医学 | 本科及以上 | 医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
123 | 弋江区疾控中心 | 传染病控制 | 临床医学 | 本科及以上 | 医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
124 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 教师 | 数学教育 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
125 | 芜湖市利民路小学 | 小学英语 教师 | 英语教育 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
126 | 弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 教师 | 汉语言文学教育 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||
127 | 芜湖市延安小学 | 计算机教师 | 计算机 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
128 | 芜湖市延安小学 | 美术教师 | 美术 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
129 | 芜湖市延安小学 | 数学教师 | 数学 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
130 | 芜湖市第二十四中学 | 教师 | 数学 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
131 | 芜湖市第二十四中学 | 教师 | 历史 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
132 | 安师大附属萃文中学 | 校医 | 全科医生 | 本科及以上 | 医师证 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
133 | 安师大附属萃文中学 | 教学岗位 | 物理 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
134 | 弋江区 | 芜湖市南瑞实验学校 | 初中物理教师 | 物理 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | ||
135 | 芜湖市南瑞实验学校 | 初中数学教师 | 数学 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
136 | 芜湖市善瑞中学 | 中学语文 | 中文 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
137 | 芜湖市善瑞中学 | 中学数学 | 数学 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
138 | 芜湖市善瑞中学 | 中学英语 | 英语 | 本科及以上 | 对应专业初级中学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
139 | 芜湖市白马中心学校 | 小学语文 | 中文 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
140 | 芜湖市白马中心学校 | 小学数学 | 数学 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
141 | 芜湖市白马中心学校 | 小学英语 | 英语 | 本科及以上 | 对应专业小学教师资格及以上 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
142 | 无为市 | 安徽省无为中学 | 中学地理 | 地理 | 本科 | 不限 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 程长安 | 15205656966 |
143 | 芜湖县 | 芜湖县农技推广中心 | 专技岗(农技推广) | 农学门类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 8 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 侯军梅 | 0553-8791041 |
144 | 芜湖县农机局 | 专技类(农机管理) | 机械类、农业工程类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 周晋 | 0553-8811228 | |
145 | 芜湖县畜牧水产局 | 专技岗(官方兽医) | 动物医学类、动物生产类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 5 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 许爱华 | 0553-8791025 | |
146 | 芜湖县畜牧水产局 | 专技岗(渔技指导) | 水产类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
147 | 芜湖县农村合作经济经营管理站 | 专技岗(农经管理) | 管理学门类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 李存念 | 0553-8791060 | |
148 | 芜湖县农业综合执法大队 | 专技岗(农业综合执法) | 法学类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 夏鑫 | 0553-8791022 | |
149 | 芜湖县农业综合执法大队 | 专技岗(农业综合执法) | 农学门类 | 本科及以上/学士及以上 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
150 | 芜湖县 | 芜湖县总医院 | 临床 | 临床医学 | 本科及以上 | 一年内取得执业医师 | 6 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 王芳芳 | 0553-2599316 |
151 | 芜湖县总医院 | 临床 | 中医临床 | 本科及以上 | 一年内取得执业医师 | 4 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
152 | 芜湖县总医院 | 临床 | 中西医结合 | 本科及以上 | 一年内取得执业医师 | 4 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
153 | 芜湖县总医院 | 临床 | 推拿专业 | 本科及以上 | 一年内取得执业医师 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
154 | 芜湖县总医院 | 临床 | 影像专业 | 本科及以上 | 一年内取得执业医师 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
155 | 芜湖县总医院 | 临床 | 检验 | 本科及以上 | 一年内取得执业医师 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
156 | 芜湖县疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 医学检验或者卫生检验 | 本科 | 无 | 2 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 查帆 | 0553-8811244 | |
157 | 芜湖县血防站 | 地方病防治 | 预防医学 | 本科 | 无 | 5 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 张璇 | 0553-8811472 | |
158 | 芜湖县卫生监督所 | 卫生监督 | 预防医学 | 本科 | 无 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 赵昌宏 | 0553-8816104 | |
159 | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科、妇产科、男检 | 临床医学 | 本科 | 执业医师 | 3 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | 黄政 | 0553-8811169 | |
160 | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科 | 医学影像技术 | 本科 | 执业医师 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 | |||
161 | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫管理 | 妇幼保健医学 | 本科 | 无 | 1 | 参照芜湖市相关人才政策 | 是 |
CopyrightC 2009-2018 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 皖ICP备17011935号-4
地址:安徽省芜湖市弋江区瑞丰商博城G区107、108 EMAIL:qlwl@foxmail.com
皖公网安备 34010202601289号
Powered by PHPYun.