2018年南陵县事业单位招聘工作人员体检名单 | |||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 180901新闻广播2 | 201810130320 | 79.28 |
2 | 180901新闻广播2 | 201810130404 | 78.78 |
3 | 180902播音主持2 | 201810133017 | 84.08 |
4 | 180902播音主持2 | 201810132615 | 82.67 |
5 | 180903广播工程1 | 201810130626 | 77.64 |
6 | 180904土建工程1 | 201810131115 | 78.77 |
7 | 180905工程安全1 | 201810131117 | 77.52 |
8 | 180906环境工程1 | 201810133707 | 76.95 |
9 | 180907语言文学1 | 201810136821 | 80.66 |
10 | 180908法学类1 | 201810134207 | 79.77 |
11 | 180909语言文学1 | 201810134924 | 81.41 |
12 | 180910财会类1 | 201810132707 | 79.55 |
13 | 180911退役士兵2 | 201810136804 | 80.94 |
14 | 180911退役士兵2 | 201810136624 | 79.28 |
15 | 180912不限2 | 201810136612 | 80.45 |
16 | 180912不限2 | 201810134626 | 80.31 |
17 | 180913财会类1 | 201810134107 | 80.02 |
18 | 180914不限1 | 201810134108 | 77.74 |
19 | 180915考古历史2 | 201810130729 | 78.33 |
20 | 180915考古历史2 | 201810134027 | 78.17 |
21 | 180917自动化1 | 201810136011 | 78.88 |
22 | 180918财经类2 | 201810130210 | 79.92 |
23 | 180918财经类2 | 201810133309 | 78.54 |
24 | 180919法学类1 | 201810135914 | 73.59 |
25 | 180920法学类1 | 201810134428 | 78.16 |
26 | 180921财会类1 | 201810133209 | 79.19 |
27 | 180922法学人力1 | 201810135225 | 80.53 |
28 | 180923财会类1 | 201810130220 | 77.63 |
29 | 180924人力资源1 | 201810137118 | 81.6 |
30 | 180925财会类1 | 201810133108 | 77.7 |
31 | 180926水利水电1 | 201810132618 | 74.79 |
32 | 180928水利工程1 | 201810133919 | 75.09 |
33 | 180929土木类2 | 201810132004 | 79.51 |
34 | 180929土木类2 | 201810134131 | 79.31 |
35 | 180930自动化1 | 201810133509 | 76.3 |
36 | 180931财会类1 | 201810131005 | 79.16 |
37 | 180932测绘地理1 | 201810134113 | 76.07 |
38 | 180933不限1 | 201810130713 | 81.81 |
39 | 180934土地测绘1 | 201810133016 | 79.1 |
40 | 180935财会类1 | 201810134821 | 79.06 |
41 | 180936安全消防1 | 201810134226 | 76.93 |
42 | 180937交通运输1 | 201810134918 | 76.4 |
43 | 180939桥梁渡河1 | 201810132515 | 74.29 |
44 | 180941森林保护1 | 201810133719 | 75 |
45 | 180942植保农学1 | 201810132201 | 79.27 |
46 | 180943植保农学1 | 201810131121 | 75.95 |
47 | 180946农业经济1 | 201810136407 | 76.1 |
48 | 180947不限1 | 201810134513 | 79 |
49 | 180948食药安全3 | 201810133715 | 78.38 |
50 | 180948食药安全3 | 201810130913 | 77.92 |
51 | 180948食药安全3 | 201810131622 | 76.55 |
52 | 180951中西医2 | 201810133124 | 74.80 |
53 | 180951中西医2 | 201810134021 | 74.68 |
54 | 180952临床医学1 | 201810131926 | 81.16 |
55 | 180953药学检验2 | 201810133901 | 81.14 |
56 | 180953药学检验2 | 201810132709 | 79.79 |
57 | 180954医学类1 | 201810130522 | 84.20 |
58 | 180955不限1 | 201810134903 | 80.62 |
59 | 180956临床医学1 | 201810132727 | 75.68 |
60 | 180957公卫管理1 | 201810132102 | 82.88 |
61 | 180959不限2 | 201810133427 | 80.9 |
62 | 180959不限2 | 201810132714 | 80.37 |
63 | 180960医学检验1 | 201810130409 | 81.17 |
64 | 180961预防医学1 | 201810131109 | 81.27 |
65 | 180962护理学1 | 201810133003 | 88.36 |
66 | 180963药学1 | 201810131209 | 80.13 |
67 | 180964临床口腔5 | 201810134114 | 76.48 |
68 | 180964临床口腔5 | 201810132705 | 75.20 |
69 | 180964临床口腔5 | 201810132309 | 74.84 |
70 | 180964临床口腔5 | 201810133230 | 71.48 |
71 | 180964临床口腔5 | 201810130101 | 67.88 |
72 | 180965中医推拿2 | 201810131605 | 80.56 |
73 | 180965中医推拿2 | 201810131502 | 72.56 |
74 | 180966医学检验1 | 201810130125 | 77.92 |
75 | 180967财会类1 | 201810133420 | 76.72 |
76 | 180968财会类1 | 201810132510 | 78.11 |
77 | 180969财会类1 | 201810132617 | 74.91 |
78 | 180970财会类1 | 201810131908 | 76.13 |
79 | 180971财会类1 | 201810132621 | 80.77 |
80 | 180972财会类1 | 201810133109 | 77.98 |
81 | 180973财会类1 | 201810131116 | 75.22 |
82 | 180974语言文学1 | 201810133521 | 78.46 |
CopyrightC 2009-2018 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 皖ICP备17011935号-4
地址:安徽省芜湖市弋江区瑞丰商博城G区107、108 EMAIL:qlwl@foxmail.com 皖公网安备 34010202601289号
Powered by PHPYun.