地区 | 2018年1-10月芜湖市公益性岗位补贴资金发放情况 | ||
发放公益性岗位补贴(万元) | 发放公益性岗位社保补贴(万元) | ||
个人岗位补贴 | 单位岗位补贴 | ||
总计 | 265.65 | 83.29 | 198.50 |
无为县 | 66.15 | 21.97 | 52.48 |
芜湖县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
繁昌县 | 108.81 | 31.09 | 15.36 |
南陵县 | 54.33 | 18.11 | 15.81 |
镜湖区 | 23.22 | 7.74 | 73.24 |
弋江区 | 5.85 | 1.95 | 21.54 |
鸠江区 | 7.29 | 2.43 | 20.07 |
三山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经开区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CopyrightC 2009-2018 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 皖ICP备17011935号-4
地址:安徽省芜湖市弋江区瑞丰商博城G区107、108 EMAIL:qlwl@foxmail.com 皖公网安备 34010202601289号
Powered by PHPYun.