序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 毕业时间 | 学历(位) | 报考单位 | 岗位代码 | 主观题成绩 | 客观题成绩 | 笔试成绩 (满分120分) | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 201810130005 | 汪汉雄 | 男 | 南京工业大学 | 工程管理 | 2016.6 | 本科(学士) | 投资审计中心 | 1 | 24.50 | 57.40 | 81.90 | 74.60 | 70.79 |
2 | 201810130054 | 吕磊 | 女 | 安徽财经大学 | 国际经济与贸易 | 2014.07 | 本科 | 地震办 | 2 | 27.00 | 60.20 | 87.20 | 76.60 | 74.24 |
3 | 201810130124 | 罗莹平 | 女 | 国家开放大学 | 会计 | 2017.1 | 本科 | 无为一中 | 3 | 27.00 | 60.60 | 87.60 | 81.40 | 76.36 |
4 | 201810130182 | 胡聪 | 女 | 安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 2016.7 | 大专 | 无为一中 | 4 | 21.5 | 50.6 | 72.1 | 69.20 | 63.73 |
5 | 201810130223 | 汪静 | 女 | 巢湖学院 | 财务管理 | 2018.6 | 本科 | 无为二中 | 5 | 27.5 | 61.4 | 88.9 | 76.40 | 75.01 |
6 | 201810130232 | 汤宇龙 | 男 | 山东现代职业学院 | 临床医学 | 2012.6 | 大专 | 无为三中 | 6 | 25.50 | 53.00 | 78.50 | 77.80 | 70.37 |
7 | 201810130255 | 梁洁 | 女 | 安徽农业大学 | 会计学 | 2013.6 | 本科 | 社会福利院 | 7 | 28.50 | 61.00 | 89.50 | 76.00 | 75.15 |
8 | 201810130292 | 孙乾坤 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 会计 | 2012.7 | 大专 | 婚姻登记处 | 8 | 25.00 | 57.40 | 82.40 | 79.60 | 73.04 |
9 | 201810130361 | 张驰 | 男 | 安徽警官职业学院 | 计算机网络技术 | 2015.7 | 大专 | 救助站 | 9 | 26.00 | 54.80 | 80.80 | 74.40 | 70.16 |
10 | 201810130396 | 李志强 | 男 | 江西理工大学 | 软件工程 | 2015.06 | 本科 | 退役军人管理服务中心 | 10 | 26.00 | 60.40 | 86.40 | 78.20 | 74.48 |
11 | 201810130416 | 谢业健 | 男 | 合肥师范学院 | 物联网工程 | 2017.07 | 本科 | 退役军人管理服务中心 | 10 | 26.00 | 58.20 | 84.20 | 78.40 | 73.46 |
12 | 201810130413 | 汪光岚 | 男 | 滁州学院 | 计算机科学与技术 | 2015.7 | 本科 | 退役军人管理服务中心 | 10 | 25.00 | 57.60 | 82.60 | 79.00 | 72.90 |
13 | 201810130433 | 徐强 | 男 | 巢湖学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 本科 | 退役军人管理服务中心 | 11 | 27.00 | 59.60 | 86.60 | 85.80 | 77.62 |
14 | 201810130445 | 宋冉 | 男 | 湘南学院 | 法学 | 2015.06 | 本科(学士) | 法律援助中心 | 12 | 26.00 | 63.00 | 89.00 | 80.00 | 76.50 |
15 | 201810130447 | 陈芳舟 | 女 | 安徽农业大学 | 法学专业 | 2018.6 | 本科(学士) | 法律援助中心 | 12 | 32.50 | 54.00 | 86.50 | 77.40 | 74.21 |
16 | 201810130486 | 易阿敏 | 女 | 安庆师范大学 | 财务管理 | 2017.07 | 本科 | 泥汊镇财政所 | 13 | 25.00 | 62.60 | 87.60 | 73.20 | 73.08 |
17 | 201810130519 | 吴云 | 女 | 安徽财经大学 | 税务 | 2016.7 | 本科 | 刘渡镇财政所 | 14 | 26.50 | 62.00 | 88.50 | 74.20 | 73.93 |
18 | 201810130552 | 戴翔 | 男 | 安徽财经大学 | 金融学 | 2016.07 | 本科 | 姚沟镇财政所 | 15 | 23.50 | 62.40 | 85.90 | 76.80 | 73.67 |
19 | 201810130577 | 王皙蓉 | 女 | 巢湖学院 | 财务管理 | 2018 | 本科 | 洪巷镇财务所 | 16 | 26.50 | 58.40 | 84.90 | 75.60 | 72.69 |
20 | 201810130589 | 梅晓敏 | 女 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 2018.7 | 本科 | 严桥镇财政所 | 17 | 29.50 | 57.60 | 87.10 | 77.20 | 74.43 |
21 | 201810130612 | 杜艳霞 | 女 | 安徽财经大学商学院 | 审计学 | 2018.6 | 本科 | 赫店镇财政所 | 18 | 26.50 | 63.00 | 89.50 | 77.60 | 75.79 |
22 | 201810130640 | 张婷婷 | 女 | 安徽师范大学 | 会计学 | 2018.7 | 本科 | 鹤毛镇财政所 | 19 | 29.50 | 59.00 | 88.50 | 75.40 | 74.41 |
23 | 201810130673 | 林峰 | 男 | 广西科技大学院鹿山学院 | 工商管理 | 2017.6 | 本科 | 襄安镇财政分局 | 20 | 24.50 | 62.40 | 86.90 | 74.80 | 73.37 |
24 | 201810130684 | 刘新燕 | 女 | 安徽建筑大学 | 劳动与社会保障 | 2015.6 | 本科 | 社会基金征缴中心 | 21 | 26.50 | 63.60 | 90.10 | 78.00 | 76.25 |
25 | 201810130726 | 齐倩 | 女 | 池州学院 | 财务管理 | 2018.7 | 本科 | 社会基金征缴中心 | 22 | 29.00 | 61.60 | 90.60 | 76.20 | 75.78 |
26 | 201810130772 | 徐丹 | 女 | 滁州学院 | 工商管理 | 2013.7 | 本科 | 社会基金征缴中心 | 23 | 28.50 | 62.60 | 91.10 | 78.80 | 77.07 |
27 | 201810130951 | 丁旺 | 男 | 安庆师范学院 | 环境科学 | 2005.07 | 本科(学士) | 环境保护监测站 | 24 | 28.00 | 58.80 | 86.80 | 80.60 | 75.64 |
28 | 201810130968 | 钱晨 | 女 | 铜陵学院 | 会计学 | 2018.7 | 本科 | 房屋征收办 | 25 | 30.00 | 59.40 | 89.40 | 79.20 | 76.38 |
29 | 201810130981 | 潘佳佳 | 女 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 41640 | 本科 | 房屋征收办 | 25 | 26.50 | 62.00 | 88.50 | 78.12 | 75.50 |
30 | 201810131060 | 孙孝婷 | 女 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 2016.7 | 本科 | 房屋征收办 | 26 | 27.00 | 59.60 | 86.60 | 78.40 | 74.66 |
31 | 201810131096 | 陈翔 | 男 | 安徽新华学院 | 机电一体化 | 2017.12 | 大专 | 城市防洪排涝管理处 | 27 | 26.50 | 56.20 | 82.70 | 81.00 | 73.75 |
32 | 201810131107 | 汪昊 | 男 | 铜陵学院 | 建筑工程技术 | 2009.7 | 大专 | 城市防洪排涝管理处 | 28 | 25.00 | 61.40 | 86.40 | 76.00 | 73.60 |
33 | 201810131121 | 魏久淞 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 道路桥梁工程 | 2011.07 | 大专 | 重点局 | 29 | 26.00 | 58.60 | 84.60 | 80.76 | 74.60 |
34 | 201810131131 | 汪晗 | 男 | 安徽工商学院 | 工程造价 | 2015.7 | 大专 | 重点局 | 30 | 25.00 | 60.40 | 85.40 | 79.20 | 74.38 |
35 | 201810131151 | 匡浩 | 男 | 河海大学文天学院 | 给排水科学与工程 | 2018.6 | 本科(学士) | 重点局 | 33 | 26.50 | 56.80 | 83.30 | 81.80 | 74.37 |
36 | 201810131154 | 赵伟伟 | 男 | 长江大学 | 农学 | 2012.07 | 本科 | 农业技术推广中心 | 34 | 28.00 | 56.80 | 84.80 | 74.40 | 72.16 |
37 | 201810131162 | 王相国 | 男 | 海南大学 | 动物医学 | 2018.7 | 本科 | 动物卫生监督所 | 35 | 28.00 | 59.00 | 87.00 | 76.00 | 73.90 |
38 | 201810131167 | 伍韬 | 男 | 淮南师范学院 | 电子信息工程 | 2012.07 | 本科(学士) | 农机管理局 | 36 | 26.00 | 61.60 | 87.60 | 79.20 | 75.48 |
39 | 201810131186 | 季军军 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 动物科学与技术 | 2016.09 | 大专 | 动物疫病预防与控制中心 | 37 | 20.50 | 57.80 | 78.30 | 75.60 | 69.39 |
40 | 201810131181 | 贺昆鹏 | 男 | 安徽农业大学 | 动物科学 | 2016.6 | 本科 | 动物疫病预防与控制中心 | 37 | 24.50 | 53.40 | 77.90 | 75.40 | 69.11 |
41 | 201810131205 | 黄浩 | 男 | 安徽新华学院 | 国际经济与贸易 | 2018.7 | 本科 | 水产局 | 38 | 26 | 62.4 | 88.4 | 75.80 | 74.52 |
42 | 201810131219 | 蔡青 | 女 | 巢湖学院 | 国际经济与贸易 | 2018.7 | 本科 | 水产局 | 38 | 28 | 58.8 | 86.8 | 76.60 | 74.04 |
43 | 201810131240 | 董俊 | 男 | 中央广播电视大学 | 农林牧渔类农林管理类农村行政管理 | 2015.07 | 大专 | 洪巷镇农服中心 | 39 | 23 | 57.2 | 80.2 | 75.80 | 70.42 |
44 | 201810131272 | 周卿 | 女 | 淮南师范学院 | 英语 | 2012.6 | 本科 | 洪巷镇农服中心 | 40 | 27 | 60 | 87 | 79.20 | 75.18 |
45 | 201810131289 | 董亮 | 男 | 安徽科技学院 | 2014.6 | 本科 | 陡沟镇农服中心 | 41 | 25.5 | 47.8 | 73.3 | 75.00 | 66.65 | |
46 | 201810131296 | 许砚乔 | 女 | 江西财经大学 | 会计 | 2014.07 | 本科 | 高沟镇农服中心 | 42 | 27.5 | 60.6 | 88.1 | 77.80 | 75.17 |
47 | 201810131339 | 孔丹彤 | 男 | 安徽科技学院 | 农业资源与环境 | 2013.6 | 本科 | 泥汊镇农服中心 | 43 | 28 | 59.8 | 87.8 | 80.40 | 76.06 |
48 | 201810131349 | 吴静 | 女 | 安徽农业大学 | 茶学 | 2016.7 | 本科 | 泉塘镇农服中心 | 44 | 25 | 56 | 81 | 79.60 | 72.34 |
49 | 201810131353 | 杨帆 | 男 | 池州职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 2017.06 | 大专 | 襄安镇农服中心 | 45 | 25 | 54.2 | 79.2 | 71.00 | 68 |
50 | 201810131360 | 潘星 | 女 | 国家开放大学 | 会计学 | 2018.1 | 本科 | 刘渡镇农服中心 | 46 | 26.5 | 59.6 | 86.1 | 79.20 | 74.73 |
51 | 201810131401 | 刘洁 | 女 | 淮北师范大学 | 会计学 | 2017.7 | 本科 | 姚沟镇农服中心 | 47 | 26.5 | 60.2 | 86.7 | 75.80 | 73.67 |
52 | 201810131410 | 俞洁 | 女 | 安徽警官职业学院 | 心理咨询 | 2016.07 | 大专 | 昆山镇农服中心 | 48 | 24 | 63.8 | 87.8 | 72.20 | 72.78 |
53 | 201810131469 | 褚亚菲 | 男 | 江南大学 | 工商管理 | 2015.7 | 本科(学士) | 鹤毛镇农服中心 | 49 | 27 | 57.2 | 84.2 | 80.20 | 74.18 |
54 | 201810131462 | 胡焱 | 男 | 阜阳师范学院 | 工商管理 | 2016.6 | 本科(学士) | 鹤毛镇农服中心 | 49 | 29 | 57 | 86 | 76.00 | 73.4 |
55 | 201810131495 | 韩彰民 | 男 | 安徽理工大学 | 水文与水资源工程 | 2017 | 本科 | 水利工程管理所 | 50 | 29.5 | 60 | 89.5 | 74.40 | 74.51 |
56 | 201810131509 | 朱梦豪 | 男 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 水务工程 | 2018.7 | 本科 | 水利勘察设计室 | 51 | 25.5 | 59.8 | 85.3 | 73.20 | 71.93 |
57 | 201810131517 | 陈昊 | 男 | 河海大学 | 水利水电工程 | 2018.7 | 大专 | 水利勘察设计室 | 51 | 25 | 59.2 | 84.2 | 74.20 | 71.78 |
58 | 201810131502 | 谭荣 | 男 | 南昌工程学院 | 水利站动力设备与管理 | 2013.7 | 大专 | 水利勘察设计室 | 51 | 25 | 57.4 | 82.4 | 75.20 | 71.28 |
59 | 201810131501 | 江晖 | 男 | 河海大学 | 水利水电工程 | 2018.7 | 本科 | 水利勘察设计室 | 51 | 27 | 55.2 | 82.2 | 75.40 | 71.26 |
60 | 201810131535 | 徐正浩 | 男 | 安徽理工大学 | 水文与水资源工程 | 2018.6 | 本科 | 水利排灌总站 | 52 | 26.5 | 51.6 | 78.1 | 74.20 | 68.73 |
61 | 201810131539 | 孙莉莉 | 女 | 南京师范大学中北学院 | 金融学 | 2015.7 | 本科 | 周家大山林场 | 53 | 27.5 | 62.6 | 90.1 | 77.40 | 76.01 |
62 | 201810131580 | 程鹏 | 男 | 安徽农业大学 | 园林 | 2008.7 | 大专 | 周家大山林场 | 54 | 25.5 | 58.8 | 84.3 | 79.60 | 73.99 |
63 | 201810131593 | 鲍旭 | 女 | 上海海事大学 | 经济学 | 2017.6 | 本科(学士) | 商务综合行政执法大队 | 55 | 29 | 59.4 | 88.4 | 76.00 | 74.6 |
64 | 201810131612 | 刘绍辉 | 男 | 国家开放大学 | 会计 | 2016.01 | 本科 | 文化馆 | 56 | 26.5 | 63.6 | 90.1 | 77.40 | 76.01 |
65 | 201810131642 | 陈蓉 | 女 | 巢湖学院 | 汉语言文学 | 2012.07 | 本科 | 文化馆 | 57 | 27 | 62.4 | 89.4 | 74.20 | 74.38 |
66 | 201810131659 | 项静娴 | 女 | 安徽农业大学经济技术学院 | 土地资源管理 | 2015.6 | 本科 | 土地储备中心 | 58 | 29.50 | 59.60 | 89.10 | 74.80 | 74.47 |
67 | 201810131678 | 桂祥 | 男 | 安徽理工大学 | 地质资源与地质工程 | 2017.7 | 研究生 | 国土资源执法监察大队 | 59 | 27.50 | 61.00 | 88.50 | 75.00 | 74.25 |
68 | 201810131667 | 周伟 | 男 | 河海大学文天学院 | 地质工程 | 2015.07 | 本科 | 国土资源执法监察大队 | 59 | 29.00 | 58.20 | 87.20 | 76.20 | 74.08 |
69 | 201810131701 | 桂阳 | 男 | 安徽财贸职业学院 | 营销与策划 | 2018.7 | 大专 | 统计局普查中心 | 60 | 28.00 | 61.80 | 89.80 | 72.60 | 73.94 |
70 | 201810131744 | 褚庆普 | 男 | 安徽建筑大学 | 工业设计 | 2015.6 | 本科(学士) | 安全生产监督管理局执法大队 | 61 | 27.00 | 62.60 | 89.60 | 76.00 | 75.20 |
71 | 201810131775 | 童文婷 | 女 | 巢湖学院 | 英语 | 2012.7 | 本科(学士) | 安全生产监督管理局执法大队 | 62 | 27.00 | 67.20 | 94.20 | 73.00 | 76.30 |
72 | 201810131799 | 王静 | 女 | 黄山学院 | 公共事业管理 | 2017.7 | 本科(学士) | 市场监管稽查大队 | 63 | 28.00 | 58.20 | 86.20 | 72.20 | 71.98 |
73 | 201810131827 | 周婷 | 女 | 安徽农业大学 | 法学 | 2018.7 | 本科(学士) | 市场监管稽查大队 | 64 | 25.50 | 64.40 | 89.90 | 77.80 | 76.07 |
74 | 201810131833 | 朱珠 | 女 | 安徽科技学院 | 食品质量与安全 | 2009.7 | 本科(学士) | 市场监管稽查大队 | 65 | 25.00 | 62.40 | 87.40 | 78.60 | 75.14 |
75 | 201810131840 | 王可 | 男 | 安徽农业大学经济技术学院 | 机械制造设计及其自动化 | 2017.7 | 本科(学士) | 市场监督检验所 | 66 | 25.00 | 64.80 | 89.80 | 75.80 | 75.22 |
76 | 201810131880 | 朱文斌 | 男 | 皖西学院 | 生物工程 | 2012.6 | 本科(学士) | 市场监督检验所 | 67 | 25.50 | 61.00 | 86.50 | 78.00 | 74.45 |
77 | 201810131883 | 李春阳 | 男 | 皖西学院 | 食品质量与安全 | 2016.7 | 本科(学士) | 市场监督检验所 | 67 | 25.00 | 58.60 | 83.60 | 79.80 | 73.72 |
78 | 201810131900 | 吴倩 | 女 | 铜陵学院 | 法学 | 2015.7 | 本科(学士) | 消费者权益保护委员会秘书处 | 68 | 27.00 | 62.40 | 89.40 | 76.00 | 75.10 |
79 | 201810131925 | 彭程 | 男 | 皖西学院 | 光信息科学与技术 | 2016.07 | 本科(学士) | 政务服务中心 | 69 | 28.00 | 56.40 | 84.40 | 77.60 | 73.24 |
80 | 201810131964 | 宋昊齐 | 男 | 首都师范大学科德学院 | 广播电视编导 | 2017.7 | 本科 | 广电台 | 70 | 25.50 | 61.00 | 86.50 | 81.20 | 75.73 |
81 | 201810131980 | 邓月茹 | 女 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 2016 | 大专 | 广电台 | 71 | 29.00 | 56.80 | 85.80 | 79.20 | 74.58 |
82 | 201810131986 | 王军 | 男 | 安徽建筑工业大学 | 测绘工程 | 2012.7 | 本科(学士) | 城乡规划局 | 72 | 25.00 | 61.60 | 86.60 | 77.20 | 74.18 |
83 | 201810132005 | 黄航 | 男 | 安徽理工大学 | 土木工程 | 2017.6 | 本科(学士) | 城乡规划局 | 73 | 27.50 | 61.40 | 88.90 | 78.20 | 75.73 |
84 | 201810132025 | 鲍孝飞 | 男 | 青岛大学旅游学院 | 旅游管理 | 2016.6 | 本科(学士) | 旅游质监所 | 74 | 29.00 | 65.00 | 94.00 | 79.00 | 78.60 |
85 | 201810132148 | 丁方明 | 男 | 合肥工业大学 | 数学与应用数学 | 2016.7 | 本科(学士) | 公共资源交易监督管理局 | 75 | 26.00 | 62.40 | 88.40 | 84.80 | 78.12 |
86 | 201810132200 | 季青青 | 女 | 安徽师范大学 | 社会学 | 2015.7 | 本科(学士) | 公共资源交易监督管理局 | 76 | 26.50 | 61.00 | 87.50 | 77.40 | 74.71 |
87 | 201810132326 | 倪颖 | 女 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 2017.7 | 本科 | 县政府接待办 | 78 | 27.50 | 61.40 | 88.90 | 78.20 | 75.73 |
88 | 201810132357 | 吴中义 | 男 | 常熟理工学院 | 计算机科学与技术 | 2014.6 | 本科(学士) | 人口和计划生育管理中心 | 79 | 26.50 | 57.80 | 84.30 | 79.40 | 73.91 |
89 | 201810132371 | 卞婧 | 女 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 2016.6 | 本科 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 80 | 30.00 | 61.80 | 91.80 | 81.20 | 78.38 |
90 | 201810132410 | 钱芬 | 女 | 皖南医学院 | 护理 | 2016.1 | 本科 | 皮肤病防治站 | 81 | 27.00 | 56.80 | 83.80 | 79.60 | 73.74 |
91 | 201810132424 | 章国栋 | 男 | 蚌埠医学院 | 预防医学 | 2017.7 | 本科 | 卫生监督所 | 82 | 26.50 | 61.80 | 88.30 | 80.00 | 76.15 |
92 | 201810132436 | 陶骏 | 男 | 安徽中医药大学 | 中西医临床医学 | 2014.6 | 本科 | 卫生监督所 | 83 | 26.50 | 58.00 | 84.50 | 78.60 | 73.69 |
93 | 201810132453 | 张雨豪 | 男 | 安徽医科大学 | 临床医学专业 | 2017.7 | 本科 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | 84 | 27.00 | 58.20 | 85.20 | 80.40 | 74.76 |
94 | 201810132446 | 杨继学 | 男 | 皖南医学院 | 临床医学 | 2010.7 | 本科 | 新型农村合作医疗管理服务中心 | 84 | 26.50 | 55.20 | 81.70 | 78.20 | 72.13 |
95 | 201810132489 | 张成武 | 男 | 安徽科技学院 | 中药学 | 2017.7 | 本科 | 血吸虫病防治站 | 85 | 27.00 | 58.00 | 85.00 | 85.80 | 76.82 |
96 | 201810132502 | 谢晓伟 | 男 | 皖南医学院 | 预防医学 | 2016.7 | 本科 | 疾病预防控制中心 | 86 | 26.50 | 62.80 | 89.30 | 79.60 | 76.49 |
97 | 201810132503 | 童效文 | 男 | 安徽医科大学 | 预防医学 | 2016.1 | 本科 | 疾病预防控制中心 | 86 | 25.00 | 58.80 | 83.80 | 77.60 | 72.94 |
98 | 201810132544 | 方芝城 | 男 | 马鞍山师范高等专科学校 | 食品营养与检测 | 2014.7 | 大专 | 疾病预防控制中心 | 87 | 27.50 | 54.40 | 81.90 | 83.20 | 74.23 |
99 | 201810132517 | 汪慧 | 女 | 蚌埠学院 | 食品营养与检测 | 2011.7 | 大专 | 疾病预防控制中心 | 87 | 28.00 | 53.20 | 81.20 | 82.80 | 73.72 |
100 | 201810132555 | 王晓 | 女 | 马鞍山职业技术学院 | 食品营养与检测 | 2017.7 | 大专 | 疾病预防控制中心 | 87 | 25.00 | 57.00 | 82.00 | 75.20 | 71.08 |
101 | 201810132568 | 谭玎玎 | 女 | 巢湖市职业技术学校 | 护理 | 200806 | 大专 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 88 | 29.00 | 58.00 | 87.00 | 71.40 | 72.06 |
102 | 201810132582 | 周青 | 女 | 皖南医学院 | 护理 | 2016.1 | 本科 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 88 | 25.00 | 52.80 | 77.80 | 78.60 | 70.34 |
103 | 201810132595 | 戴大亮 | 男 | 赣南师范大学科技学院 | 电子信息工程 | 2018.6 | 本科(学士) | 政府办信息中心 | 95 | 30.50 | 59.80 | 90.30 | 76.40 | 75.71 |
104 | 201810132635 | 徐舒 | 女 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 2016.07 | 本科(学士) | 政府办信息中心 | 96 | 30.00 | 62.20 | 92.20 | 71.20 | 74.58 |
105 | 201810132661 | 李成博 | 男 | 安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 2018.6 | 本科 | 无城镇计生办 | 97 | 23.00 | 62.00 | 85.00 | 82.40 | 75.46 |
106 | 201810132671 | 陶金银 | 男 | 阜阳师范学院 | 汉语言文学 | 2012.6 | 本科 | 无城镇计生办 | 98 | 27.00 | 58.80 | 85.80 | 78.00 | 74.10 |
107 | 201810132697 | 钱程 | 男 | 巢湖学院 | 法学 | 2016.07 | 本科 | 无城镇计生办 | 99 | 24.5 | 61.4 | 85.9 | 81.60 | 75.59 |
108 | 201810132720 | 易允燕 | 女 | 合肥学院 | 环境工程 | 201601 | 研究生 | 无城工业园管委会 | 100 | 27 | 56.4 | 83.4 | 79.20 | 73.38 |
109 | 201810132818 | 陈思炜 | 男 | 铜陵广播电视大学 | 法学 | 2018.7 | 大专 | 蜀山镇计生办 | 102 | 30 | 63.6 | 93.6 | 85.80 | 81.12 |
110 | 201810132858 | 王甜甜 | 女 | 安徽广播影视职业技术学院 | 人物形象设计 | 2014.7 | 大专 | 蜀山镇计生办 | 102 | 27 | 59.6 | 86.6 | 81.20 | 75.78 |
111 | 201810132906 | 李春林 | 男 | 池州职业技术学院 | 商务英语 | 2009.7 | 大专 | 刘渡镇计生办 | 103 | 27 | 59.6 | 86.6 | 78.80 | 74.82 |
112 | 201810132968 | 宋丽君 | 女 | 安徽国际商务职业学院 | 金融管理与实务 | 2012.7 | 大专 | 刘渡镇计生办 | 103 | 26.50 | 59.60 | 86.10 | 77.80 | 74.17 |
113 | 201810133032 | 庞威 | 男 | 曲阜阳师范大学杏坛学院 | 英语 | 2016.6 | 大专 | 鹤毛镇计生办 | 104 | 26.50 | 62.00 | 88.50 | 81.60 | 76.89 |
114 | 201810133044 | 杨龙 | 男 | 芜湖信息技术职业学院 | 电子应用技术 | 2009.7 | 大专 | 鹤毛镇计生办 | 104 | 25.00 | 62.60 | 87.60 | 78.80 | 75.32 |
115 | 201810133066 | 周云龙 | 男 | 安徽城市管理学院 | 园林技术 | 2014.7 | 大专 | 昆山镇林业站 | 105 | 23.50 | 52.00 | 75.50 | 70.40 | 65.91 |
116 | 201810133102 | 许伟 | 男 | 马鞍山师范高等专科学校 | 旅游管理 | 2016.7 | 大专 | 红庙镇新四军七师纪念馆管理处 | 106 | 25.00 | 60.80 | 85.80 | 79.40 | 74.66 |
117 | 201810133132 | 王旭东 | 男 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 2012.7 | 本科 | 红庙镇新四军七师纪念馆管理处 | 107 | 26.00 | 60.60 | 86.60 | 76.60 | 73.94 |
CopyrightC 2009-2018 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 皖ICP备17011935号-4
地址:安徽省芜湖市弋江区瑞丰商博城G区107、108 EMAIL:qlwl@foxmail.com 皖公网安备 34010202601289号
Powered by PHPYun.