根据《安徽省2019年度考试录用公务员工作实施方案》(皖组通字〔2019〕15号)和《关于认真做好2019年度全省考试录用公务员体检、考察、审批录用等工作的通知》等规定,报考芜湖市的307名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现将拟录用人员名单公示如下(见附件),公示时间从2019年9月24日至9月30。如有问题,请于公示期间及时向市纪委监委驻市委组织部纪检监察组(联系电话:0553-3850779)、市委组织部公务员考录培训科(联系电话:0553-3991125)反映。
附件:芜湖市2019年度考试录用公务员拟录用人员公示(第一批,307人).xlsx
中共芜湖市委组织部
2019年9月24日
芜湖市2019年度考试录用公务员拟录用人员公示(第一批,307人) | |||||||||||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 考生 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 工作 单位 |
1 | 芜湖市委网信办 | 综合 管理 | 120001 | 121000100101 | 崔子晗 | 男 | 1997-02-04 | 大学本科 | 学士 | 江苏大学 | |
2 | 芜湖市发改委 | 综合 管理 | 120002 | 121000100426 | 李川 | 男 | 1993-01-15 | 大学本科 | 学士 | 南京航空航天大学金城学院 | 上海科技宇航有限公司助理工程师 |
3 | 芜湖市发改委 | 综合 管理 | 120003 | 121000100723 | 吴昊 | 男 | 1991-02-27 | 大学本科 | 学士 | 廊坊师范学院 | 芜湖耘思堂房地产策划咨询有限公司 |
4 | 芜湖市国资委 | 综合 管理 | 120004 | 121000101012 | 刘雯 | 女 | 1993-11-25 | 大学本科 | 学士 | 北京师范大学珠海分校 | |
5 | 芜湖市财政局 | 综合 管理 | 120005 | 121000101511 | 王诗群 | 女 | 1986-06-26 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程科技学院 | 芜湖市三山区城管局 |
6 | 芜湖市财政局 | 综合 管理 | 120005 | 121000101628 | 刘乐超 | 男 | 1992-03-05 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司运营专员 |
7 | 芜湖市教育局 | 教育教学管理 | 120006 | 121000101803 | 陈燕菲 | 女 | 1988-01-08 | 大学本科 | 学士 | 中国人民大学 | 芜湖市劳动保障监察支队工作人员 |
8 | 芜湖市科技局 | 综合 管理 | 120007 | 121000102016 | 陈远宏 | 男 | 1993-03-28 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | |
9 | 芜湖市经信局 | 工作 人员 | 120008 | 121000102510 | 戴春艳 | 女 | 1991-02-18 | 研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | |
10 | 芜湖市经信局 | 工作 人员 | 120009 | 121000200210 | 肖玲 | 女 | 1994-10-10 | 大学本科 | 学士 | 南京林业大学 | |
11 | 芜湖市人社局 | 综合 管理 | 120010 | 121000200716 | 陈青 | 女 | 1993-08-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 易恩孚商务咨询(芜湖)有限公司 |
12 | 芜湖市生态环境局 | 综合 管理 | 120011 | 121000201307 | 张璇 | 女 | 1996-02-02 | 大学本科 | 学士 | 武汉大学 | |
13 | 芜湖市 生态环境局 | 综合 管理 | 120011 | 121000201613 | 汪强 | 男 | 1991-03-02 | 大学本科 | 学士 | 山东建筑大学 | 芜湖县塑才小饭桌员工 |
14 | 芜湖市住建局 | 综合 管理 | 120012 | 121000202026 | 汪冰琪 | 女 | 1992-01-17 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | |
15 | 芜湖市交通运输局 | 综合 管理 | 120013 | 121000202425 | 孙倩 | 女 | 1990-10-09 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | |
16 | 芜湖市农业农村局 | 综合 管理 | 120014 | 121000202620 | 杨玲玲 | 女 | 1993-01-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 芜湖市镜湖区农业农村水务局 |
17 | 芜湖市商务局 | 综合 管理 | 120015 | 121000202824 | 白金宝 | 男 | 1990-06-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 安徽省江北开发有限责任公司 |
18 | 芜湖市审计局 | 审计 工作 | 120016 | 121030800304 | 胡垚 | 女 | 1993-06-19 | 大学本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 芜湖市医用药品耗材管理中心 |
19 | 芜湖市审计局 | 审计 工作 | 120016 | 121030800514 | 张星 | 男 | 1988-03-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | 安徽芜湖技师学院,会计 |
20 | 芜湖市自然资源和规划局(林业局) | 综合 管理 | 120017 | 121000203115 | 余梦杰 | 男 | 1993-08-21 | 大学本科 | 学士 | 武汉大学遥感信息工程学院 | |
21 | 芜湖市自然资源和规划局(林业局) | 综合 管理 | 120018 | 121000203228 | 梁啸天 | 男 | 1990-06-19 | 大学本科 | 学士 | 北京林业大学 | 芜湖市弋江区城市管理行政执法大队工作人员 |
22 | 芜湖市统计局 | 统计信息化与网络维护 | 120019 | 121010800207 | 吴冰 | 男 | 1987-07-28 | 大学本科 | 学士 | 西安交通大学 | |
23 | 芜湖市统计局 | 综合管理与财务工作 | 120020 | 121000203726 | 邹寒融 | 女 | 1989-06-04 | 大学本科 | 学士 | 中央广播电视大学 | 安徽省马鞍山市和县白桥镇卫生院 |
24 | 芜湖市应急管理局 | 安全生产监管及应急管理 | 120021 | 121000300114 | 王正 | 男 | 1992-02-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 安徽省池州市东至县应急管理局综合股办事员(编外) |
25 | 芜湖市地方金融监督管理局 | 金融 管理 | 120022 | 121000300812 | 宋沛然 | 男 | 1990-06-10 | 大学本科 | 学士 | 南京航空航天大学 | 浙江天猫技术有限公司云业务经理 |
26 | 芜湖市司法局 | 综合 管理 | 120023 | 121000301010 | 肖梦涵 | 女 | 1993-03-01 | 研究生 | 硕士 | 中南林业科技大学 | |
27 | 芜湖市司法局 | 综合 管理 | 120023 | 121000300823 | 蒋洪潇 | 女 | 1994-05-02 | 研究生 | 硕士 | 中央民族大学 | |
28 | 芜湖市数据资源管理局 | 数字经济管理 | 120024 | 121000301304 | 张熙 | 男 | 1990-07-14 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
29 | 高新技术产业开发区管委会 | 工作 人员 | 120026 | 122000302102 | 叶荀峰 | 男 | 1995-09-30 | 大学本科 | 学士 | 武汉大学 | |
30 | 高新技术产业开发区管委会 | 工作 人员 | 120027 | 122000302614 | 洪毅峰 | 男 | 1993-12-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 安徽休宁经开区管委会财务科职员 |
31 | 高新技术产业开发区管委会 | 工作 人员 | 120028 | 122000302808 | 谢曹宇 | 男 | 1997-03-22 | 大学本科 | 学士 | 南京农业大学 | |
32 | 无为县委办 | 综合 管理 | 120029 | 122000303026 | 赵州堂 | 男 | 1994-05-10 | 大学本科 | 学士 | 中国矿业大学徐海学院 | |
33 | 无为县委宣传部 | 文秘 工作 | 120030 | 122000303117 | 许成成 | 女 | 1993-12-14 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 芜湖长江大桥投资建设有限公司文员 |
34 | 无为县委宣传部 | 新闻 宣传 | 120031 | 122000303224 | 晏为萍 | 女 | 1995-05-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学皖江学院 | |
35 | 无为县委统战部 | 综合 管理 | 120032 | 122000303418 | 赵乐天 | 男 | 1994-10-28 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 中国邮政集团公司宣城市分公司营业局营业员 |
36 | 无为县妇联 | 综合 管理 | 120033 | 122000303905 | 尤月 | 女 | 1991-09-22 | 大学专科 | 无 | 芜湖信息技术职业学院 | 无为县无城镇龙云社区文明创建专干 |
37 | 无为县发改委 | 综合 管理 | 120034 | 122000304009 | 刘萍 | 女 | 1988-02-12 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | |
38 | 无为县财政局 | 财务 会计 | 120035 | 122030801809 | 尹雁 | 女 | 1989-09-04 | 大学本科 | 学士 | 天津财经大学珠江学院 | 上瑞资产管理有限公司业务主管 |
39 | 无为县财政局 | 机关 文秘 | 120036 | 122000400109 | 刘丹 | 女 | 1992-12-01 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 安徽省无为县实验幼儿园 |
40 | 无为县审计局 | 综合 管理 | 120037 | 122030802106 | 陈子立 | 男 | 1992-09-27 | 大学本科 | 学士 | 池州学院 | |
41 | 无为县审计局 | 综合 管理 | 120037 | 122030802104 | 张桂枚 | 女 | 1990-09-15 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 上海汇济药业芜湖有限公司主办会计 |
42 | 无为县统计局 | 综合 管理 | 120038 | 122030802205 | 陈娉婷 | 女 | 1990-07-25 | 大学本科 | 学士 | 湘潭大学 | 无为县城市建设投资有限公司 |
43 | 无为县教育局 | 人事信息管理 | 120039 | 122010800616 | 谢磊 | 男 | 1988-03-01 | 大学本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 前锦网络信息科技(上海)有限公司产品主管 |
44 | 无为县教育局 | 办公 文秘 | 120040 | 122000400129 | 方琪 | 女 | 1992-07-28 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
45 | 无为县农业委员会 | 农业 环保 | 120041 | 122000400224 | 王雨航 | 男 | 1997-03-06 | 大学本科 | 学士 | 河海大学 | |
46 | 无为县农业委员会 | 机关 文秘 | 120042 | 122000400228 | 汪羽彤 | 女 | 1994-01-09 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
47 | 无为县卫计委 | 综合 管理 | 120043 | 122000400318 | 张逸枢 | 男 | 1991-09-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 无为县文化市场执法大队 |
48 | 无为县卫计委 | 综合 管理 | 120044 | 122000400617 | 张丽君 | 女 | 1992-08-30 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 狮子山社区基层特岗 |
49 | 无为县公安局 | 法医职位 | 120045 | 122000400919 | 俞健冬 | 男 | 1992-12-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | |
50 | 无为县公安局 | 人民警察专业技术职位 | 120046 | 122010800711 | 邓陈 | 男 | 1996-11-26 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠学院 | |
51 | 无为县公安局 | 人民警察专业技术职位 | 120046 | 122010800707 | 郝得安 | 男 | 1995-12-01 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
52 | 无为县公安局 | 人民警察职位 | 120047 | 122050804027 | 范伶俐 | 女 | 1994-03-29 | 大学本科 | 学士 | 青岛理工大学琴岛学院 | |
53 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120048 | 122000401027 | 何雅萍 | 女 | 1992-09-24 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 天津万贸科技有限公司-数据运维工程师 |
54 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120048 | 122000401108 | 俞希望 | 男 | 1996-03-19 | 大学本科 | 学士 | 南昌工程学院 | |
55 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120048 | 122000401019 | 鲁青青 | 女 | 1996-12-16 | 大学本科 | 学士 | 广州大学 | |
56 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120049 | 122020801012 | 唐涛涛 | 男 | 1994-10-26 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
57 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120049 | 122020801002 | 沈梦瑶 | 女 | 1989-11-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 巢湖市卧牛山街道办事处工作人员 |
58 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120049 | 122020801104 | 袁光耀 | 男 | 1989-07-13 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
59 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120050 | 122000401126 | 胡颖 | 女 | 1995-05-27 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | |
60 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120051 | 122000401230 | 周君 | 女 | 1991-06-28 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | |
61 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120052 | 122000401307 | 黄婧 | 女 | 1986-12-07 | 大学本科 | 无 | 铜陵学院 | 泥汊镇文化站 |
62 | 无为县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120052 | 122000401309 | 季祥 | 男 | 1991-08-19 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
63 | 无为县司法局基层司法所 | 司法 助理员 | 120053 | 122020801205 | 程磊 | 男 | 1987-10-05 | 大学本科 | 无 | 安徽师范大学 | 南陵县公安局许镇派出所 |
64 | 无为县司法局基层司法所 | 司法 助理员 | 120053 | 122020801209 | 黄成 | 男 | 1992-07-11 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | 安徽省芜湖市无为县城市管理局行政执法大队借调局机关法规股科员 |
65 | 无为县司法局基层司法所 | 司法 助理员 | 120053 | 122020801223 | 陈旭东 | 男 | 1984-12-23 | 大学本科 | 无 | 南京陆军指挥学院 | 安徽省和县城管执法局执法队员 |
66 | 无为县司法局基层司法所 | 司法 助理员 | 120053 | 122020801128 | 张严 | 男 | 1995-03-18 | 大学本科 | 无 | 安徽大学 | 马鞍山市雨山区人民检察院聘用书记员 |
67 | 无为县招商局 | 综合 管理 | 120054 | 122000401409 | 潘淑慧 | 女 | 1997-03-13 | 大学本科 | 学士 | 东北农业大学 | |
68 | 无为县招商局 | 综合 管理 | 120055 | 122000401521 | 汪文龙 | 男 | 1988-12-27 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 芜湖海关协管员 |
69 | 无为县泉塘镇 | 综合 管理 | 120056 | 122000401605 | 袁萌 | 女 | 1990-10-04 | 大学专科 | 无 | 安徽国防科技职业学院 | |
70 | 无为县泉塘镇 | 综合 管理 | 120057 | 122000401616 | 高涛 | 男 | 1994-03-15 | 大学本科 | 无 | 安徽工程大学 | 芜湖县县政府基层特岗县长热线工作人员 |
71 | 无为县陡沟镇 | 综合 管理 | 120058 | 122000402109 | 张伟 | 男 | 1990-09-21 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | 安徽省滁州市凤阳县地震办公室 |
72 | 无为县陡沟镇 | 综合 管理 | 120059 | 122000402121 | 王伟涛 | 男 | 1996-05-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | |
73 | 无为县严桥镇 | 综合 管理 | 120060 | 122000402517 | 张黎 | 男 | 1993-02-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学能源与安全学院 | 安徽省合肥市巢湖市夏阁镇苏垅村委会村委委员 |
74 | 无为县严桥镇 | 综合 管理 | 120060 | 122000402520 | 丁聪 | 男 | 1993-06-21 | 大学本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | |
75 | 无为县严桥镇 | 综合 管理 | 120061 | 122000402629 | 夏梦云 | 女 | 1995-10-06 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
76 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 120062 | 122000600108 | 毕超 | 男 | 1993-08-12 | 大学本科 | 学士 | 九江学院 | |
77 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 120063 | 122000600326 | 陈加豪 | 男 | 1997-11-26 | 大学本科 | 学士 | 淮阴工学院 | |
78 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 120063 | 122000600402 | 邓誉涵 | 女 | 1997-09-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | |
79 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 120064 | 122000600501 | 董明浩 | 男 | 1997-06-10 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | |
80 | 无为县蜀山镇 | 综合 管理 | 120065 | 122000600516 | 盛婷婷 | 女 | 1996-09-11 | 大学本科 | 学士 | 渤海大学 | |
81 | 无为县蜀山镇 | 综合 管理 | 120066 | 122000600525 | 胡津津 | 女 | 1990-11-14 | 大学本科 | 学士 | 池州学院 | 安徽省无为县公路运输管理所 |
82 | 无为县开城镇 | 综合 管理 | 120067 | 122000600814 | 高浩然 | 男 | 1996-01-15 | 大学本科 | 学士 | 广西民族大学 | |
83 | 无为县开城镇 | 综合 管理 | 120067 | 122000600815 | 蒋露露 | 女 | 1983-08-16 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
84 | 无为县襄安镇 | 综合 管理 | 120068 | 122000601217 | 王琴 | 女 | 1994-10-17 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | |
85 | 无为县襄安镇 | 综合 管理 | 120069 | 122000601321 | 邵馨华 | 女 | 1992-11-14 | 大学本科 | 学士 | 广西师范大学 | 芜湖市莲塘社区社区副书记 |
86 | 无为县赫店镇 | 综合 管理 | 120070 | 122000601522 | 马悦悦 | 女 | 1995-07-16 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | 安徽省合肥市包河区烟墩街道团工委部门工作人员 |
87 | 无为县赫店镇 | 综合 管理 | 120071 | 122000601718 | 刘超 | 男 | 1994-07-15 | 大学本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 南京市人力资源和社会保障咨询服务中心 |
88 | 无为县红庙镇 | 综合 管理 | 120072 | 122020801401 | 乐凤 | 女 | 1996-02-01 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范大学 | |
89 | 无为县红庙镇 | 综合 管理 | 120074 | 122000602002 | 张玲 | 女 | 1995-09-12 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
90 | 无为县福渡镇 | 综合 管理 | 120075 | 122000602020 | 祖郑 | 男 | 1996-12-07 | 大学本科 | 学士 | 天津科技大学 | |
91 | 无为县十里墩镇 | 综合 管理 | 120076 | 122000602104 | 熊庭辉 | 男 | 1996-12-08 | 大学本科 | 学士 | 宁波工程学院 | |
92 | 无为县十里墩镇 | 综合 管理 | 120077 | 122000602213 | 王星成 | 男 | 1988-12-07 | 大学本科 | 无 | 中央广播电视大学 | 芜湖市第二社会福利院 |
93 | 无为县十里墩镇 | 综合 管理 | 120078 | 122000602322 | 马志洁 | 男 | 1991-03-22 | 大学本科 | 无 | 福建师范大学 | 无为县地方金融监督管理局 |
94 | 无为县鹤毛镇 | 综合 管理 | 120079 | 122000700218 | 杨慧 | 女 | 1992-08-31 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | |
95 | 无为县鹤毛镇 | 综合 管理 | 120080 | 122000700319 | 张少宝 | 男 | 1986-11-07 | 大学专科 | 无 | 安徽经济管理干部学院 | 虹桥社区居委会,民兵营长 |
96 | 无为县刘渡镇 | 综合 管理 | 120081 | 122000700420 | 钱莹 | 女 | 1997-07-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
97 | 无为县刘渡镇 | 综合 管理 | 120081 | 122000700422 | 方志 | 男 | 1996-07-08 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范大学 | |
98 | 无为县刘渡镇 | 综合 管理 | 120082 | 122000700505 | 张哲 | 男 | 1989-03-29 | 研究生 | 硕士 | 南京邮电大学 | 中国电信股份有限公司芜湖分公司职工 |
99 | 无为县姚沟镇 | 综合 管理 | 120083 | 122000700702 | 王欣 | 女 | 1996-01-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 安徽地质矿产勘查局311地质队宣传干事 |
100 | 无为县无城镇 | 综合 管理 | 120084 | 122000701007 | 王圣威 | 男 | 1991-08-15 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 中国人民保险股份有限公司无为支公司出单员 |
101 | 无为县无城镇 | 综合 管理 | 120085 | 122000701104 | 李超 | 男 | 1996-12-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | |
102 | 无为县洪巷镇 | 综合 管理 | 120086 | 122000701125 | 严泽敏 | 男 | 1989-12-16 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | |
103 | 无为县洪巷镇 | 综合 管理 | 120087 | 122000701401 | 胡少伟 | 男 | 1997-09-02 | 大学本科 | 学士 | 安徽文达信息工程学院 | |
104 | 无为县洪巷镇 | 综合 管理 | 120087 | 122000701330 | 奚明珠 | 女 | 1997-12-18 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
105 | 无为县牛埠镇 | 综合 管理 | 120089 | 122000701417 | 俞光辉 | 男 | 1995-07-23 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | |
106 | 无为县泥汊镇 | 综合 管理 | 120090 | 122000701725 | 吴雯婷 | 女 | 1989-09-08 | 大学本科 | 无 | 合肥工业大学 | |
107 | 无为县泥汊镇 | 综合 管理 | 120091 | 122000701828 | 许立婷 | 女 | 1997-11-28 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范大学 | |
108 | 无为县泥汊镇 | 综合 管理 | 120091 | 122000701903 | 阮诗豪 | 男 | 1998-08-05 | 大学专科 | 无 | 安徽粮食工程职业学院 | |
109 | 无为县石涧镇 | 综合 管理 | 120092 | 122000702005 | 丁明 | 男 | 1993-08-03 | 大学本科 | 学士 | 青岛理工大学 | |
110 | 无为县石涧镇 | 综合 管理 | 120093 | 122000702029 | 周卿 | 女 | 1990-07-07 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 无为县洪巷镇农业服务中心 |
111 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120094 | 122000702308 | 杨婷婷 | 女 | 1990-10-02 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 安徽省芜湖市无为县泉塘镇人民政府农经站办事员 |
112 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120094 | 122000702311 | 蒋桂丹 | 女 | 1991-03-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学工商学院经管系 | 芜湖市无为县十里墩镇社令村委会 |
113 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120094 | 122000702321 | 冯越 | 男 | 1990-06-17 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | 无为徽银村镇银行营业部总经理助理 |
114 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120094 | 122000702313 | 常骏 | 男 | 1988-10-19 | 大学本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 无为县重点工程建设管理局监察室副主任 |
115 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120094 | 122000702318 | 潘庆荣 | 男 | 1990-05-25 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 安徽省芜湖市无为县泉塘镇钱井村主任助理 |
116 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120094 | 122000702314 | 沈婷婷 | 女 | 1995-12-10 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范大学 | 陕西省安康市宁陕县招商局文员 |
117 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702412 | 沙秋苹 | 女 | 1995-01-03 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | 巢湖市烔炀镇中心幼儿园教师 |
118 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702324 | 金勇 | 男 | 1986-10-14 | 大学本科 | 无 | 安徽大学 | 巢湖市招商局工作人员 |
119 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702328 | 童安琪 | 女 | 1990-03-24 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 马鞍山市和县白桥镇西梁山中心小学支教 |
120 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702402 | 沈婷 | 女 | 1993-10-28 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
121 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702414 | 夏永凡 | 男 | 1993-11-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 安徽省六安市裕安区韩摆渡镇人民政府建设所办事员 |
122 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702413 | 吴鹏 | 男 | 1995-06-21 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范大学 | 陕西省安康市宁陕县城关镇人民政府党政办文印员 |
123 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120095 | 122000702419 | 夏妍 | 女 | 1988-12-01 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 无为县委组织部 |
124 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120096 | 122000702430 | 周亚运 | 男 | 1990-08-15 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 北京搜房网络科技有限公司 |
125 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120096 | 122000702609 | 凌华程 | 男 | 1991-07-13 | 大学本科 | 学士 | 防灾科技学院 | |
126 | 无为县乡镇机关 | 综合 管理 | 120096 | 122000702503 | 季伟健 | 男 | 1991-09-04 | 大学专科 | 无 | 合肥财经职业技术学院 | 福渡社区居委会民兵营长 |
127 | 芜湖县交通局 | 交通项目管理 | 120097 | 122000702730 | 王同 | 女 | 1997-07-14 | 大学本科 | 学士 | 安徽省三联学院 | |
128 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120098 | 122000702904 | 许奇峰 | 男 | 1989-09-02 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 芜湖市邮政局 |
129 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120099 | 122020801421 | 赵玫 | 女 | 1988-02-04 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | |
130 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120100 | 122000703015 | 李超 | 男 | 1989-02-24 | 大学本科 | 学士 | 吉林农业科技学院 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局办事员 |
131 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120101 | 122000703029 | 费雪晴 | 女 | 1997-01-23 | 大学本科 | 学士 | 河北大学 | |
132 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 120102 | 122030802312 | 梁敏 | 女 | 1994-11-13 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
133 | 芜湖县人社局 | 工作 人员 | 120103 | 122000703214 | 陈宇佳 | 女 | 1997-02-16 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
134 | 芜湖县卫计委 | 财务 会计 | 120104 | 122030802415 | 王婷 | 女 | 1995-12-25 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
135 | 芜湖县审计局 | 财务 管理 | 120105 | 122030802619 | 张文蔚 | 女 | 1986-05-17 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 芜湖市总工会(派遣制) |
136 | 芜湖县财政局 | 财务 会计 | 120106 | 122030802711 | 陶苹 | 男 | 1994-12-12 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
137 | 芜湖县安监局 | 安全生产综合监管 | 120107 | 122000703317 | 徐欣 | 女 | 1995-01-25 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | |
138 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 120108 | 122000703506 | 李韵枫 | 女 | 1995-04-06 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | |
139 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 120109 | 122000703512 | 杨韵 | 女 | 1991-04-29 | 大学本科 | 学士 | 中国传媒大学 | |
140 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 120110 | 122000703609 | 董建辉 | 男 | 1997-02-23 | 大学本科 | 学士 | 福建工程学院 | |
141 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 120111 | 122000703625 | 戴珊珊 | 女 | 1997-10-26 | 大学本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | |
142 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 120112 | 122000703825 | 陶惊涛 | 男 | 1986-11-08 | 大学本科 | 学士 | 杭州电子科技大学 | |
143 | 芜湖县六郎镇 | 综合 管理 | 120113 | 122000704530 | 查世豪 | 男 | 1993-09-04 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | |
144 | 芜湖县六郎镇 | 综合 管理 | 120114 | 122000704621 | 杭航 | 男 | 1992-01-18 | 大学本科 | 学士 | 中国海洋大学 | |
145 | 芜湖县六郎镇 | 综合 管理 | 120115 | 122000704913 | 江婷 | 女 | 1989-08-07 | 大学本科 | 学士 | 广东外语外贸大学 | 芜湖市镜湖区教场东村社区 |
146 | 芜湖县陶辛镇 | 综合 管理 | 120116 | 122000805217 | 水淼 | 男 | 1997-04-04 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
147 | 芜湖县陶辛镇 | 综合 管理 | 120117 | 122000805228 | 张静 | 女 | 1997-10-10 | 大学本科 | 学士 | 南昌工程学院 | |
148 | 芜湖县陶辛镇 | 综合 管理 | 120118 | 122000805317 | 高乾 | 男 | 1986-04-22 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 芜湖市镜湖区国有资产管理公司 |
149 | 芜湖县红杨镇 | 综合 管理 | 120119 | 122000805327 | 张恒慧 | 女 | 1997-05-11 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | |
150 | 芜湖县红杨镇 | 综合 管理 | 120120 | 122000805825 | 邢花美子 | 女 | 1995-04-12 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | |
151 | 芜湖县红杨镇 | 综合 管理 | 120120 | 122000900303 | 吴丽萍 | 女 | 1994-06-12 | 大学本科 | 学士 | 天津商业大学宝德学院 | |
152 | 芜湖县乡镇机关 | 综合 管理 | 120121 | 122000900511 | 韦浩 | 男 | 1988-10-25 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | |
153 | 芜湖县乡镇机关 | 综合 管理 | 120121 | 122000900514 | 董瑞瑞 | 女 | 1989-09-05 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 芜湖县六郎镇人民政府人社中心副主任 |
